- До 13 кривых могут отображаться одновременно. Работать в сети.
- ЭКГ, SpO2, RESP., Ниад, 2-темп., Пульс
- Дополнительно: Kapnometrie, датчик Nellcor, IBP, Cardiac Output, Multi-газа
- Большой объем хранения: 120 часов графическое/табличное отображение записанных параметров
- Представление и анализ 12 отведений ЭКГ
- Выходы: VGA, USB, SD Card, Ethernet, LAN (Wi-Fi опционально)
- Функция вызова медсестры
- Может подключаться к приложениям с центральной системой мониторинга
- Системы централизованного наблюдения доступна в качестве опции
Технические данные
| ЭКГ | |
|---|---|
| Тип кабеля | 3/5 стандартных отведений (опция 12) |
| ЭКГ-кривых | 1/7 кривые |
| Увеличение | ×0,125; ×0,25; ×0,5; ×1;×2; автомобиль |
| S-T-Сегмента-Анализ | Да |
| Аритмия-Анализ | Да |
| Дыхание | Импеданс между RA-LL, RA-LA |
| Диапазон измерения | Взрослый: 0-120 bmp Дети/новорожденные: 0-150 bmp |
| Остановка Дыхания-Сигнал Тревоги | Да |
| Остановка Дыхания-Задержка | 10s, 15s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s |
| NIBP | |
| Типы измерений | Oscillometrisch, автомобиль Вручную/автоматически/непрерывно Систолическое, диастолическое, в среднем |
| Диапазон измерения | Взрослые: 10-270 мм РТ. ст. Ребенок: 10-200 мм РТ. ст. Новорожденные: 10-135 мм РТ. ст |
| Температура | |
| Диапазон измерения | 0-50°C |
| Каналы | 2 |
| SpO2 | Диапазон измерения 0-100% |
| Пульс | Диапазон измерений 15-350 bmp |
| IBP (опционное) | |
| Диапазон измерения | -50-(+300) мм РТ. ст. |
| Каналы | 2 |
| Тип печати | ТИПА, ПАП,CVP, RAP, LAP, ICP |
| Минутный объем сердца (опционально) | Thermodilution |
| Диапазон измерения | CO (cardiac output) – 0.1 -20l/min TB (температура крови) – 23-43° TI (инъекции температура) – 1-27° |
| Output parameters | Температура крови Минутный объем сердца Расчет гемодинамических параметров |
| Kapnometrie (ETCO2) – опционально | Инфракрасного Света Поглощения |
| Диапазон измерения | Амиотрофический или direct |
| Остановка Дыхания-Сигнал Тревоги | Да |
| Расчет | AwRR, Inc CO2 |
| Размеры | 370×175×320mm |
| Вес | 7 kg |
